Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1 là Camera nhiệt thuộc dòng Pro của Uniview – Thermal & Optical Dual-spectrum Positioning System. Thiết bị được dùng cho đo nhiệt, phòng cháy và giám sát chu vi.
Thông số chính của Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1
- Cảm biến: Optical:1/1.8″ CMOS Thermal:Vanadium oxide uncooled focal plane arrays
- Tiêu cự: Optical:6 ~ 336 mm Thermal:75mm
- Original Resolution: Thermal:640 × 512
- Shutter: Auto/Manual, 1 to 1/100000 s
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ
| Original Resolution | Thermal:640 × 512 |
|---|---|
| Shutter | Auto/Manual, 1 to 1/100000 s |
| Tiêu cự | Optical:6 ~ 336 mm Thermal:75mm |
| Khẩu độ | Optical:F1.2 to F4.6 Thermal:F1.0 |
| Mô tả kỹ thuật | Colour : 0.0003lux(F1.2, AGC ON) B/W : 0.0001lux(F1.2, AGC ON) 0 Lux with Laser,IP66,12 um,≤ 40 mk@F1.0@25 ℃,4 MP,2 MP |
| Tự động bám đối tượng | Support tracking targets automatically, capturing detailed information at a distance |
| Bitrate audio | 128 Kbps |
| Đàm thoại 2 chiều | Support |
| Security | Password Protection|Strong Password|HTTPS Encryption|Export Operation Logs|Basic and Digest Authentication for RTSP|Digest Authentication for HTTP|TLS 1.2|WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| Cổng audio vào/ra | 1 Input: impedance 1 kΩ, amplitude 2.5 V [p-p]|1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p] |
| Cổng cảnh báo vào/ra | 7/2 |
| Cổng mạng | 1 × RJ45 10 M/100 M/1000 M Base-TX Ethernet + 1 × 100 M/1000 M SFP |
| Số điểm preset | 1024 |
| Cảm biến | Optical:1/1.8″ CMOS Thermal:Vanadium oxide uncooled focal plane arrays |
| 3D Positioning | Support |
| Số hành trình tuần tra | 16 |
| Snow Removal Mode | Support |
| Ghi hình tuần tra | Support |
| Tiêu chuẩn môi trường | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863);WEEE(2012/19/EU) |
| Dải xoay ngang | 360° (endless) |
| Tốc độ xoay ngang | 0.02°/s ~ 140°/s |
| Dải xoay dọc | -90° ~ 45° |
| Tốc độ xoay dọc | 0.02° ~ 50°/s |
| Số điểm preset | 1024 |
| Preset Image Freeze | Support |
| Home Position | Support |
| Detection distance for vehicles (4 × 1.4 meters) | Thermal:1500m |
| Detection distance for personnel (1.8 × 0.5 meters) | Thermal:750m |
Ứng dụng thực tế
Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1 phù hợp cho đo nhiệt, phòng cháy và giám sát chu vi. Thiết bị tương thích với hệ sinh thái Uniview (NVR, phần mềm EZStation, EZView) và các hệ thống hỗ trợ chuẩn ONVIF.
Câu hỏi thường gặp
Uniview TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1 là thiết bị gì?
Đây là Camera nhiệt Uniview – Thermal & Optical Dual-spectrum Positioning System, dùng cho đo nhiệt, phòng cháy và giám sát chu vi.
Thông số nổi bật của TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1?
Cảm biến: Optical:1/1.8″ CMOS Thermal:Vanadium oxide…, Tiêu cự: Optical:6 ~ 336 mm Thermal:75mm, Original Resolution: Thermal:640 × 512.
TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1 có tương thích với đầu ghi và phần mềm khác không?
Có. TIC7626EL-GAF75-4X56-VH1 hoạt động tối ưu với NVR và phần mềm Uniview, đồng thời hỗ trợ chuẩn ONVIF để tích hợp hệ thống bên thứ ba.


